簡(jiǎn)要描述:馬達(dá)轉(zhuǎn)子測(cè)試系統(tǒng) 6920搭配6905(耐壓、絕緣測(cè)試儀)和6920(層間短路、線圈、焊接電阻測(cè)試儀)及6908 24/48多通道專用治具,一次整合您測(cè)試上的問(wèn)題。為工程/品管及生產(chǎn)製造部門進(jìn)行檢驗(yàn)工作之利器??蓱?yīng)用在各式馬達(dá),例如:風(fēng)扇馬達(dá)、汽車馬達(dá)等.......。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 外形尺寸 | 435x190x522mm |
---|---|---|---|
重量 | 11kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
馬達(dá)轉(zhuǎn)子測(cè)試系統(tǒng) 6920量測(cè)數(shù)據(jù)
直流電阻 | |||
量測(cè)範(fàn)圍 | 0.1mΩ ~ 100KΩ | ||
穩(wěn)定精度 | 0.1mΩ ~ 1Ω 0.2% ± 1mΩ 1Ω ~ 100KΩ ±0.1% | ||
耐壓 | |||
量測(cè)電壓 | AC 0.1KV ~ 3KV 、DC 0.1KV ~ 3KV | ||
漏電電流 | AC 0 ~ 10mA、DC 0 ~ 5mA | ||
電弧偵測(cè) | 0 ~ 9 檔位電流偵測(cè) | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9 秒連續(xù)可調(diào) | ||
穩(wěn)定精度 | 3% | ||
絕緣電阻 | |||
量測(cè)電壓 | 100V ~ 1000V ±5% | ||
量測(cè)範(fàn)圍 | 1MΩ ~ 9.9GΩ | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9 秒連續(xù)可調(diào) | ||
穩(wěn)定精度 | 3% | ||
匝間短路 | |||
量測(cè)電壓 | 0.2KV ~ 3KV ±2% | ||
量測(cè)項(xiàng)目 | 波形總面積、波形面積差、波形顫動(dòng)數(shù)、波形比對(duì)、電暈數(shù) | ||
穩(wěn)定精度 | 2% |
馬達(dá)轉(zhuǎn)子測(cè)試系統(tǒng) 6920?規(guī)格
量測(cè)接點(diǎn) | 依客戶產(chǎn)品槽數(shù)而定(治具) |
指示器 | PASS / FAIL 畫面顯示 / 聲響 |
測(cè)試治具 | 依測(cè)試需求生產(chǎn)製作 |
電源需求 | 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) |
介面 | RS-232 |
儲(chǔ)存記憶體 | Flash Memory可重覆儲(chǔ)存 100 組 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)、RS-232 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C ~ 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
6905 外觀尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x145x520 mm / 12.5 Kg |
6908 外觀尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x145x522 mm / 7 Kg |
6920 外觀尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x190x522 mm / 11 Kg |
6905 液晶螢?zāi)?/td> | 128*64 解析度圖形液晶顯示 |
6920 液晶螢?zāi)?/td> | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃